584 р
В наличии: 2 шт.
Cухой корм с птицей для взрослых кошек всех пород, привередливых к вкусу продукта
Производитель:
Royal Canin
Вес (КГ):
400 гр
Описание
Royal Canin Exigent 35/30 Savour Sensation
Cухой корм с птицей для взрослых кошек всех пород, привередливых к вкусу продукта
Royal Canin Exigent 35/30 Savoir Sensation – это полнорационный корм для привередливых кошек с двумя типами крокет, различных по форме, текстуре и составу, обладающих взаимодополняющими свойствами. Особая рецептура корма обладает умеренной калорийностью, что помогает поддерживать идеальный вес кошки. Комплекс входящих в состав корма активных питательных веществ, включающий биотин и масло огуречника аптечного, способствует красоте шерсти кошки.
Ингридиенты:
- кукуруза,
- дегидратированное мясо птицы,
- рис,
- изолят растительных белков,
- животные жиры,
- кукурузная клейковина,
- гидролизат белков животного происхождения,
- растительная клетчатка,
- минеральные вещества,
- свекольный жом,
- дрожжи, соевое масло,
- фруктоолигосахариды,
- экстракт паприки,
- масло огуречника аптечного.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 33.0 |
Жиры (%) | 16.0 |
Минеральные вещества (%) | 6.6 |
Крахмал (%) | 29.6 |
Клетчатка общая (%) | 3.5 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 1.06 |
Фосфор (%) | 0.92 |
Витамин А (МЕ/кг) | 18,000.0 |
Таурин (мг/кг) | 2,100.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 9.3 |
Линолевая кислота (%) | 3.43 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.61 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.3 |
Биотин (мг/кг) | 1.5 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 35.4 |
Метионин + цистин (%) | 1.58 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,754.0 |
DL-метионин (%) | 1.08 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 3,993.0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0.08 |
Натрий (%) | 0.4 |
Железо (мг/кг) | 176.0 |
Марганец (мг/кг) | 64.0 |
Цинк (мг/кг) | 202.0 |
Йод (мг/кг) | 2.9 |
Селен (мг/кг) | 0.17 |
Калий (%) | 0.6 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 0.47 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 3.8 |
Холин (мг/кг) | 2,300.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 14.3 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 51.3 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 47.7 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 162.5 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 23.5 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.15 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1.82 |
L-лизин (%) | 1.26 |
Рекомендуемая суточная норма:
Вес кошки | Норма корма |
---|---|
2 кг | 30 г |
3 кг | 45 г |
4 кг | 60-65 г |
5 кг | 75-80 г |
Отзывы
Отзывов еще нет
Недавно вы смотрели